ПОДШИПНИК № | РАЗМЕРЫ (мм) d*D*B(T) | Место установки | |
НОВЫЙ | СТАРЫЙ | ||
917/38.4ЗСВ | 129908 | 38,4*66*18 | Накл вор в законе |
32311 | 7611Е | 55*120*45,5 | Внутри передней ступицы |
32308 | 7608E | 40*90*35,25 | Снаружи передней втулки |
WY2533LS | 804705K2 | 25*39*32,5 | Универсальный шарнир приводного вала |
63210 | 3000210 | 50*90*30,2 | Промежуточная опора приводного вала |
31311 | 27311E | 55*120*31,5 | Шестерня главного редуктора внутри и снаружи |
NJ307EV/C9YB2 | C4G532307EK | 35*80*21 | Направляющий вал ведущей шестерни главного редуктора |
30615 | 7815Е | 75*135*44,5 | Внутри и снаружи задней ступицы |
32216 | 7516Е | 80*140*35,25 | Дифференциал |
2023-01-09