Шариковый подшипник ступицы колеса включает подшипник колеса с шариковым подшипником с канавкой, с центральным шариковым подшипником и двумя центральными шарикоподшипниками. Подшипник колеса с шариковым подшипником с канавкой (также называемый прецизионным шарикоподшипником) соответствует высоким стандартам с точки зрения грузоподъемности, качения характеристики (даже на высоких скоростях) и устойчивость к факторам внешней среды. Шариковые подшипники с канавками имеют самый низкий уровень зазора в подшипнике и в основном используются в технически сложных роликах транспортных средств и большегрузных роликах. Подшипник колеса с двумя центральными шарикоподшипниками обеспечивает высокую точность и плавность хода. Он также обеспечивает эффективную герметизацию, отвечая строгим требованиям по грузоподъемности.
Выбрать | запрос | Подшипник колеса Нет | Размеры (мм) | Заявление: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
д: | Д: | Б: | С | ||||
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | |||
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | FW127,FWB257 | ||
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 42BWD12 | ||
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | Alfa Romeo | ||
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | Nissan | ||
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi,Porsche,Saab,BMW | ||
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | Chrysler | ||
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | Peugeot,Simca,Talbot | ||
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | Peugeot,Simca,Talbot | ||
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | Audi | ||
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | Citroen,Peugeot,GM | ||
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 43BDW06B | ||
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 43BDW03 | ||
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | Ford,Fiat,Volkswagen | ||
DAC43(45)850037 | 43.45 | 85 | 37 | 37 | Audi 200 | ||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | Citroen,Merceses,Peugeot | ||
test